位置 : 网站首页 - 产品中心
GJ001R-5.0
返回上一级
产品详情
| 产品间距(Pitch)[mm] 5.00 | PDF 图纸文件下载 |
| 极数(Number of poles) 02P,03P~24P | |
| 认证(Approvals): | UL认证链接 |
| 技术参数(Technical Data) | |||
| 项目(Item) | 数据(Date) | ||
| 测试标准(Test standard) | IEC60998-2-1/UL1059 | ||
| IEC60998-2-1测试数据(EN60998-2-1 Test date) | |||
| 额定电压(Rated insulation voltage) [V] | 250 | ||
| 额定电流(Rated current) [A] | 24 | ||
| 额定连接容量(Rated connection capacity)(solid/stranded)[mm2] | 2.5 | ||
| 过压类别(Surge voltage category)/污染等级(Pollution degree)/绝缘材料组别(Material group) | III/2/I | ||
| 工频耐压(Withstanding Voltage) [KV/min] | 2.5 | ||
| 额定冲击电压(Rated Surge Voltage) [KV] | 4 | ||
| 额定扭矩(Rated torque)[N.m] | 0.5 | ||
| UL1059测试数据(UL1059 Test date) (UL File Number E467946) | |||
| 应用组别(Use group) | B | C | D |
| 额定电压(Rated insulation voltage) [V] | 300 | / | 300 |
| 额定电流(Rated current) [A] | 15 | / | 10 |
| 22~12 | |||
| 额定扭矩(Rated torque) [Lbf.in | 4.43 | ||
| 其它数据(Other data) | |||
| 使用温度(Ambient temperature)[℃] | -30~+120 | ||
| 剥线长度(Stripping length)[mm] | 5~6 | ||
| 塑件材质(Plastic material)/阻燃等级(Inflammability class) | PBT/UL94 V-0 | ||
| 螺丝规格(Screw specification)/材料(Material)/电镀(Plating) | M3/钢(Steel)/镀锌(Zine plating) | ||
| 导体材料(Conductor material)/电镀(Plating) | 铜合金(Copper alloy)/镀锡(Tin plating) | ||
| 弹片(Shrapnel) | 不锈钢(Stainless steel) | ||
| 工艺使用(The use of Technology) | |||
|
此种接线端子(N芯)连接器采用焊接的方式与PCB板连接,波峰焊接260±5℃/5s、2次共10s,手工烙铁焊接350±5℃/10s,使用连接方式有以下几种。[The Terminal Blocks(N poles)connector used welding way connected with the PCB board, wave 260±5℃/5s, 2, a total of 10s, hand-we]
|
|||

